Działalność dydaktyczna
Zajęcia dydaktyczne realizowane przez pracowników Katedry Mikrobiologii i Mykologii
cykl 2025/2026
| przedmiot/ status | rok | semestr | rodzaj zaliczenia | liczba godzin wykładów | liczba godzin ćwiczeń | liczba |
Biol I | Mikrobiologia ogólna/K | II | 3 | egz | 30 | 30 | 0 |
Różnorodność protistów i grzybów/K | II | 4 | egz | 15 | 30 | 0 | |
Diagnostyka mykologiczna/F | III | 5 | zal-o | 10 | 20 | 0 | |
Fitopatologia/F | III | 5 | zal-o | 10 | 20 | 0 | |
Biodeterioracja/F | III | 6 | zal-o | 10 | 20 | 0 | |
Biol 2 | Metabolity grzybów i roślin/K | I | 1 | egz | 5 | 15 | 0 |
Biot 1 | Mikrobiologia i mykologia ogólna/K | II | 3 | egz | 30 | 30 | 0 |
Metody badań laboratoryjnych w praktyce /F | II | 4 | zal-o | 10 | 20 | 0 | |
Mikrotechniki w mykologii laboratoryjnej/F | III | 5 | zal-o | 10 | 20 | 0 | |
Biot 2 | Mykologia stosowana/Z | I | 1 | egz | 10 | 20 | 0 |
Mikrobiologiczna synteza polimerów/Z | I | 1 | zal-o | 0 | 15 | 0 | |
Konwersatorium w języku angielskim/Z | I | 1 | zal-o | 0 | 16 | 0 | |
Seminarium dyplomowe I/K | I | 1 | zal-o | 0 | 0 | 30 | |
Bioremediacja i fitoremediacja/Z | I | 2 | zal-o | 5 | 12 | 0 | |
Biopolimery w medycynie i farmacji/Z | I | 2 | zal-o | 0 | 20 | 0 | |
Makro- i mikrohodowle grzybów w biotechnologii/F | I | 2 | zal-o | 10 | 20 | 0 | |
Mykologia medyczna/F | II | 3 | zal-o | 10 | 20 | 0 | |
Mikro 1 | Mikrobiologia ogólna/K | I | 1 | egz | 30 | 60 | 0 |
Podstawy biobezpieczeństwa/K | I | 1 | zal-o | 15 | 0 | 0 | |
Mikrobiologia systematyczna/K | I | 2 | egz | 30 | 60 | 0 | |
Mikrobiota człowieka/F | II | 3 | zal-o | 10 | 20 | 0 | |
Diagnostyka drobnoustrojów/K | II | 4 | egz | 10 | 30 | 0 | |
Fitopatologia/K | II | 4 | egz | 15 | 30 | 0 | |
Mikrogrzyby wód zanieczyszczonych/F | II | 4 | zal-o | 10 | 20 | 0 | |
Seminarium dyplomowe I/K | III | 5 | zal-o | 0 | 0 | 30 | |
Biodeterioracja/F | III | 5 | zal-o | 10 | 20 | 0 | |
Biotechnologia drobnoustrojów/K | III | 6 | zal-o | 10 | 20 | 0 | |
Mikrobiologia molekularna/K | III | 6 | egz | 10 | 20 | 0 | |
Seminarium dyplomowe II/K | III | 6 | zal-o | 0 | 0 | 30 | |
Mikro 2 | Practicum mikrobiologiczne/K | I | 1 | zal-o | 0 | 35 | 0 |
Seminarium dyplomowe I/K | I | 1 | zal-o | 0 | 0 | 30 | |
Seminarium dyplomowe II/K | I | 2 | zal-o | 0 | 0 | 30 | |
Epidemiologia i higiena chorób zakaźnych/K | II | 3 | egz | 20 | 10 | 0 | |
Proteomika | II | 3 | egz | 15 | 0 | 0 | |
Mykologia medyczna/K | II | 3 | egz | 15 | 30 | 0 | |
Seminarium dyplomowe III/K | II | 3 | zal-o | 0 | 0 | 30 | |
Mikroorganizmy w bioindykacji/K | II | 4 | egz | 10 | 30 | 0 | |
Mikrobiomy/K | II | 4 | zal-o | 10 | 20 | 0 | |
Zakażenia szpitalne/K | II | 4 | zal-o | 10 | 0 | 0 | |
Seminarium dyplomowe IV/K | II | 4 | zal-o | 0 | 0 | 30 | |
Med. PL | Mikrobiologia Medycyna PL | II | 4 | egz | 9 | 18 |
|
Seminarium Medycyna PL | II | 4 | zal-o |
|
| 10 | |
Med. ED | Mikrobiologia Medycyna ED | II | 4 | egz | 9 | 18 |
|
Seminarium Medycyna ED | II | 4 | zal-o |
|
| 10 |
Wykaz opracowań dostępnych w wewnętrznej biblioteczce dydaktycznej Katedry Mikrobiologii i Mykologii (stan: 2022-10-01)